Top BSc Nursing Colleges in Rajasthan are NIMS University, Jaipur National University, Jodhpur Institute of Engineering & Technology (JIET), Tantia University, Sunrise Group of Institutions, Shyam Institute of Engineering & Technology, Swasthya Kalyan Technical Campus, Aravali Group of Colleges, Geetanjali Medical College & Hospital, Sagar College of B.Sc. Nursing. etc.. There are a total number of 57 BSc Nursing Colleges in Rajasthan.
| CD RANK | College Name | Course Fees | Placement |
| #1 | Banasthali Vidyapith, Jaipur Jaipur, Rajasthan |UGC Approved | 1,98,500/- BSC Nursing | 5,20,000/- |
| #2 | Jaipur National University – [JNU], Jaipur Jaipur, Rajasthan |NCTE, AICTE, PCI, INC, MCI Approved | 80,500/- BSC Nursing | 27,00,000/- |
| #3 | Vivekananda Global University – [VGU], Jaipur Jaipur, Rajasthan |UGC Approved | 1,98,500/- BSC Nursing | 5,20,000/- |
| #4 | Jagannath University, Jaipur Jaipur, Rajasthan |NCTE, AICTE, PCI, BCI, ICAR Approved | 96,500/- BSC Nursing | 12,50,000/- |
| #5 | Apex University – [AU], Jaipur Jaipur, Rajasthan |NCTE, AICTE, RCI, PCI, INC Approved | 2,10,000/- BSC Nursing | 10,00,000-36,00,000/- |
| #6 | Madhav University – [MU], Sirohi Sirohi, Rajasthan |NCTE, AICTE, RCI, PCI, BCI Approved | 60,000/- BSC Nursing | 12,00,000/- |
| #7 | OPJS University, Churu Churu, Rajasthan | NCTE, AICTE, COA, BCI, UGC Approved | 52,700/- BSC Nursing | – |
| #8 | Bhagwant University, Ajmer Ajmer, Rajasthan | NCTE, AICTE, PCI, BCI, UGC Approved | 80,000/- BSC Nursing | – |
| #9 | Career Point University – [CPU], Kota Kota, Rajasthan |NCTE, AICTE, RCI, PCI, BCI Approved | 58,000/- BSC Nursing | – |
| #10 | Shridhar University, Pilani Pilani, Rajasthan | AICTE, BCI, UGC, AIU Approved | 54,000/- BSC Nursing | – |
| #11 | Shekhawati Group of Institutions, Sikar Sikar, Rajasthan | NCTE, AICTE, RCI, PCI, BCI Approved | 50,000/- BSC Nursing | – |
| #12 | All India Institute of Medical Sciences – [AIIMS], Jodhpur Jodhpur, Rajasthan | MCI Approved | – BSC Nursing | – |
| #13 | NIMS University, Jaipur Jaipur, Rajasthan | DCI, AICTE, COA, PCI, INC Approved | 3, 60,000/- BSC Nursing | – |
| #14 | Mewar University – [MU], Chittorgarh Chittorgarh, Rajasthan | NCTE, AICTE, PCI, INC, RNC Approved | 2, 10,000/- BSC Nursing | – |
| #15 | Singhania University, Jhunjhunu Jhunjhunu, Rajasthan | AICTE, UGC Approved | 2,12,000/- BSC Nursing | – |
| #16 | SunRise University – [SRU], Alwar Alwar, Rajasthan | AICTE, RCI, PCI, BCI, UGC Approved | 23,300/- BSC Nursing | – |
| #17 | Jayoti Vidyapeeth Women’s University – [JVWU], Jaipur Jaipur, Rajasthan | NCTE, PCI, CCH, CCIM, BCI Approved | 70,000/- BSC Nursing | – |
| #18 | Tantia University, Sriganganagar Sriganganagar, Rajasthan | AICTE, INC, CCH, BCI, UGC Approved | 80,000/- BSC Nursing | – |
| #19 | Geetanjali University – [GU], Udaipur Udaipur, Rajasthan | DCI, INC, MCI, UGC Approved | – BSC Nursing | – |
| #20 | Shyam University, Dausa Dausa, Rajasthan | NCTE, AICTE, PCI, UGC Approved | 60,000/- BSC Nursing | 3,70,000 – 10,00,000 |


